change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

       14  0  12.6   |   104.7       -83.8        6.3        21.2       -35.8    | 0.000    -5.55     2.40     29.   200.00     0.00
       15  0  12.6   |    79.9       -77.3        6.1        31.8       -28.0    | 0.000    -5.75     2.10     28.   200.00     0.00
       16  0  -2.6   |    46.7       -71.2        5.7        28.9       -12.6    | 0.000    -6.15     1.20     30.   200.00     0.00
       17  0 -19.4   |    12.6       -63.1        5.4        26.9        -1.2    | 0.000    -8.55     0.80     48.   200.00     0.00
       18  0 -28.2   |     0.0       -56.9        5.2        22.3         1.2    | 0.000   -11.85     0.40     56.   200.00     0.00
       19  0 -13.1   |     0.0       -60.2        5.0        37.0         5.1    | 0.000   -13.25     1.60     68.   200.00     0.00
       20  0 -17.3   |     0.0       -57.2        4.8        31.2         3.9    | 0.000   -13.55     1.00     66.   200.00     0.00
       21  0 -16.5   |     0.0       -58.9        4.6        34.0         3.7    | 0.000   -15.25     1.40     65.   200.00     0.00
       22  0 -24.8   |     0.0       -52.3        4.5        20.6         2.4    | 0.000   -16.15     0.30     74.   200.00     0.00
       23  0 -15.7   |     0.0       -54.2        4.3        29.5         4.6    | 0.000   -17.05     0.90     77.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 37  0  0 -20.3   |     0.0       -49.6        4.2        22.4         2.7    | 0.000   -16.75     0.30     77.   200.00     0.00
        1  0  -9.1   |     0.0       -55.0        4.1        35.5         6.4    | 0.000   -16.95     1.30     78.   200.00     0.00
        2  0 -22.1   |     0.0       -50.2        4.0        21.4         2.7    | 0.000   -17.55     0.30     81.   200.00     0.00
        3  0 -18.1   |     0.0       -48.0        3.9        23.0         3.0    | 0.000   -17.85     0.30     83.   200.00     0.00
        4  0 -16.8   |     0.0       -49.6        3.9        25.4         3.5    | 0.000   -18.75     0.50     82.   200.00     0.00
        5  0 -15.6   |     0.0       -51.9        3.9        27.5         4.8    | 0.000   -19.85     0.80     89.   200.00     0.00
        6  0 -12.9   |     0.0       -51.9        3.9        30.7         4.3    | 0.000   -19.25     0.90     78.   200.00     0.00
        7  0 -16.9   |     0.0       -47.1        3.9        23.4         3.0    | 0.000   -18.45     0.30     84.   200.00     0.00
        8  0   0.4   |     9.2       -48.4        3.9        31.3         4.3    | 0.000   -15.75     0.60     73.   200.00     0.00
        9  0  20.8   |    43.1       -57.4        4.0        26.3         4.8    | 0.000   -13.55     0.80     76.   200.00     0.00
       10  0  39.7   |    77.1       -65.2        4.0        20.2         3.6    | 0.000    -9.35     0.80     74.   200.00     0.00
       11  0  48.3   |   103.4       -72.1        4.1        12.3         0.6    | 0.000    -5.65     0.50     72.   200.00     0.00
87/ 37 12  0  51.8   |   117.7       -78.0        4.1        18.3       -10.4    | 0.000    -1.95     1.30     58.   200.00     0.00
       13  0  45.4   |   118.6       -80.1        4.2        13.7       -11.1    | 0.000     0.05     0.80     54.   200.00     0.00
       14  0  29.7   |   106.0       -80.7        4.3        21.7       -21.6    | 0.000    -0.45     1.90     56.   200.00     0.00
       15  0  18.7   |    81.2       -77.1        4.3        25.2       -14.9    | 0.000    -0.15     1.60     55.   200.00     0.00
       16  0  -0.6   |    47.8       -68.3        4.3        15.9        -0.4    | 0.000    -0.45     0.30     60.   200.00     0.00
       17  0 -18.4   |    13.4       -59.8        4.3        19.8         3.9    | 0.000    -2.85     0.30     72.   200.00     0.00
       18  0 -22.6   |     0.0       -54.6        4.3        21.5         6.2    | 0.000    -5.55     0.30     84.   200.00     0.00
       19  0 -16.5   |     0.0       -52.9        4.2        24.0         8.2    | 0.000    -6.85     0.40     91.   200.00     0.00
       20  0 -11.2   |     0.0       -51.9        4.1        28.2         8.4    | 0.000    -6.45     0.50     83.   200.00     0.00
       21  0 -11.3   |     0.0       -48.5        4.0        25.7         7.5    | 0.000    -6.05     0.30     87.   200.00     0.00
       22  0  -3.2   |     0.0       -53.0        3.8        33.4        12.6    | 0.000    -6.15     0.80     87.   200.00     0.00
       23  0  -2.1   |     0.0       -54.1        3.7        34.8        13.5    | 0.000    -5.55     0.90     86.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 38  0  0  -1.6   |     0.0       -54.0        3.6        35.2        13.6    | 0.000    -4.95     0.90     85.   200.00     0.00
        1  0  -4.0   |     0.0       -54.7        3.5        34.5        12.7    | 0.000    -5.25     0.90     83.   200.00     0.00
        2  0  -3.7   |     0.0       -54.7        3.4        33.9        13.7    | 0.000    -5.45     0.90     87.   200.00     0.00
        3  0 -12.4   |     0.0       -48.9        3.3        25.6         7.6    | 0.000    -5.45     0.30     86.   200.00     0.00
        4  0   0.9   |     0.0       -54.1        3.3        37.0        14.8    | 0.000    -5.45     1.00     86.   200.00     0.00
        5  0  -9.8   |     0.0       -49.5        3.2        27.9         8.6    | 0.000    -5.15     0.40     84.   200.00     0.00
        6  0 -12.4   |     0.0       -48.5        3.2        25.4         7.6    | 0.000    -6.55     0.30     89.   200.00     0.00
        7  0  -2.2   |     0.0       -58.6        3.2        34.5        18.8    | 0.000    -8.45     1.40    100.   200.00     0.00
        8  0  -6.7   |     9.9       -50.8        3.2        23.7         7.4    | 0.000    -6.35     0.30     90.   200.00     0.00
        9  0  28.4   |    44.1       -60.4        3.2        31.6         9.9    | 0.000    -3.45     1.00     77.   200.00     0.00
       10  0  42.1   |    78.3       -67.2        3.2        25.2         2.7    | 0.000     0.15     0.90     68.   200.00     0.00
       11  0  46.0   |   104.6       -74.8        3.2        19.7        -6.7    | 0.000     2.15     0.90     61.   200.00     0.00
87/ 38 12  0  53.1   |   119.1       -76.2        3.2        12.4        -5.4    | 0.000     4.25     0.30     58.   200.00     0.00
       13  0  70.2   |   120.0       -74.8        3.2        84.0       -62.2    | 0.000     5.15     5.00     51.   200.00     0.00
       14  0  53.3   |   107.4       -72.0        3.2        26.3       -11.5    | 0.000     5.75     0.90     52.   200.00     0.00
       15  0  20.7   |    82.5       -75.7        3.2        32.6       -21.9    | 0.000     4.75     1.70     54.   200.00     0.00
       16  0 -18.1   |    49.0       -77.1        3.1        31.3       -24.4    | 0.000     4.35     1.80     54.   200.00     0.00
       17  0 -32.2   |    14.2       -72.2        3.0        29.4        -6.6    | 0.000     2.65     1.40     61.   200.00     0.00
       18  0 -48.4   |     0.0       -68.9        2.9        14.2         3.4    | 0.000    -0.65     0.40     79.   200.00     0.00
       19  0 -20.7   |     0.0       -62.2        2.8        26.2        12.5    | 0.000    -1.95     0.90     87.   200.00     0.00
       20  0 -13.0   |     0.0       -59.3        2.6        29.5        14.2    | 0.000    -1.55     0.90     86.   200.00     0.00
       21  0 -17.4   |     0.0       -60.5        2.5        27.0        13.7    | 0.000    -3.45     0.90     91.   200.00     0.00
       22  0 -19.6   |     0.0       -53.0        2.3        22.0         9.1    | 0.000    -3.15     0.30     93.   200.00     0.00
       23  0 -13.0   |     0.0       -58.5        2.2        28.0        15.4    | 0.000    -4.85     0.90     96.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 39  0  0 -15.4   |     0.0       -59.9        2.0        28.0        14.5    | 0.000    -5.95     1.00     95.   200.00     0.00
        1  0 -19.9   |     0.0       -57.9        1.9        24.6        11.5    | 0.000    -7.05     0.70     97.   200.00     0.00
        2  0 -24.3   |     0.0       -53.7        1.8        20.2         7.4    | 0.000    -8.05     0.30    100.   200.00     0.00
        3  0 -25.1   |     0.0       -53.5        1.8        20.2         6.4    | 0.000    -9.75     0.30     98.   200.00     0.00
        4  0 -18.2   |     0.0       -55.6        1.7        25.5        10.2    | 0.000   -10.55     0.70    100.   200.00     0.00
        5  0 -23.5   |     0.0       -53.6        1.7        21.6         6.8    | 0.000   -11.25     0.40     98.   200.00     0.00
        6  0 -13.1   |     0.0       -55.5        1.7        29.2        11.6    | 0.000   -11.05     0.90     98.   200.00     0.00
        7  0 -15.7   |     0.0       -54.4        1.8        26.7        10.3    | 0.000   -10.85     0.70    100.   200.00     0.00
        8  0  -9.8   |    10.6       -51.2        1.8        21.9         7.0    | 0.000    -9.55     0.30    100.   200.00     0.00
        9  0  16.4   |    45.1       -56.2        1.9        18.4         7.3    | 0.000    -7.35     0.30    100.   200.00     0.00
       10  0  35.2   |    79.5       -67.7        2.0        15.1         6.4    | 0.000    -4.95     0.60     90.   200.00     0.00
       11  0  46.2   |   105.9       -74.9        2.1        12.6         0.6    | 0.000    -1.45     0.70     77.   200.00     0.00
87/ 39 12  0  42.5   |   120.4       -81.1        2.2        19.4       -18.4    | 0.000     0.55     2.00     65.   200.00     0.00
       13  0  35.4   |   121.3       -80.5        2.3        38.7       -46.5    | 0.000     2.75     3.00     50.   200.00     0.00
       14  0  23.6   |   108.7       -80.0        2.3        50.8       -58.3    | 0.000     2.85     4.10     52.   200.00     0.00
       15  0  12.6   |    83.8       -77.7        2.4        40.7       -36.6    | 0.000     3.25     2.50     49.   200.00     0.00
       16  0   0.2   |    50.1       -74.3        2.5        51.5       -29.5    | 0.000     2.95     2.90     52.   200.00     0.00
       17  0  -4.6   |    15.0       -73.1        2.5        56.0        -5.0    | 0.000     1.35     4.00     69.   200.00     0.00
       18  0 -12.2   |     0.0       -67.6        2.4        46.2         6.8    | 0.000     1.15     2.30     70.   200.00     0.00
       19  0 -82.9   |     0.0       -83.7        2.3         6.4        -8.0    | 0.002 S   0.45     1.00     77.   200.00     0.00
       20  0 -12.6   |     0.0       -59.3        2.2        31.1        13.3    | 0.003 S   0.75     0.90     80.   200.00     0.00
       21  0  -9.9   |     0.0       -58.9        2.1        28.8        18.1    | 0.003 S  -0.25     0.90     93.   200.00     0.00
       22  0 -16.0   |     0.0       -51.8        2.0        23.1        10.7    | 0.002 S  -0.15     0.30     92.   200.00     0.00
       23  0 -11.3   |     0.0       -49.5        1.9        24.2        12.1    | 0.002 S  -0.25     0.30     96.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 40  0  0  -1.1   |     0.0       -55.7        1.8        32.2        20.6    | 0.002 S  -0.05     0.90     94.   200.00     0.00
        1  0  -5.9   |     0.0       -56.0        1.7        29.7        18.7    | 0.002 S  -0.35     0.80     94.   200.00     0.00
        2  0  -4.0   |     0.0       -56.5        1.6        31.5        19.4    | 0.002 S  -0.25     0.90     92.   200.00     0.00
        3  0   2.3   |     0.0       -61.3        1.5        35.2        26.8    | 0.002 S  -0.25     1.50     96.   200.00     0.00
        4  0 -10.8   |     0.0       -54.9        1.5        26.9        15.6    | 0.002 S  -0.15     0.60     94.   200.00     0.00
        5  0   2.3   |     0.0       -61.0        1.5        36.4        25.4    | 0.002 S  -0.25     1.50     93.   200.00     0.00
        6  0  -2.8   |     0.0       -60.5        1.5        34.3        22.0    | 0.002 S  -0.15     1.30     91.   200.00     0.00
        7  0  -6.2   |     0.0       -66.2        1.5        45.0        13.6    | 0.002 S  -1.55     2.30     76.   200.00     0.00
        8  0  -6.3   |    11.4       -69.4        1.5        40.2        10.0    | 0.000    -3.65     2.60     77.   200.00     0.00
        9  0   7.8   |    46.1       -73.1        1.5        30.1         3.2    | 0.000    -4.75     2.50     75.   200.00     0.00
       10  0  14.5   |    80.7       -78.4        1.5        19.1        -8.3    | 0.000    -5.85     2.50     69.   200.00     0.00
       11  0  21.4   |   107.3       -82.7        1.5         9.0       -13.7    | 0.000    -6.05     2.70     72.   200.00     0.00
87/ 40 12  0  21.7   |   121.7       -85.7        1.5         1.3       -17.2    | 0.000    -6.25     2.60     73.   200.00     0.00
       13  0  18.4   |   122.7       -85.5        1.5         4.8       -25.1    | 0.000    -5.75     3.40     69.   200.00     0.00
       14  0  10.8   |   110.1       -84.5        1.5         8.0       -24.3    | 0.000    -5.95     3.50     68.   200.00     0.00
       15  0   0.9   |    85.1       -82.4        1.5         8.5       -11.8    | 0.000    -6.35     1.90     67.   200.00     0.00
       16  0 -11.9   |    51.3       -78.6        1.5        27.5       -13.5    | 0.000    -7.85     5.00     70.   200.00     0.00
       17  0 -28.6   |    15.9       -70.9        1.5        21.5         3.4    | 0.000    -9.65     1.70     76.   200.00     0.00
       18  0 -22.7   |     0.0       -70.6        1.4        43.3         3.1    | 0.000   -10.15     3.90     71.   200.00     0.00
       19  0 -19.8   |     0.0       -72.7        1.3        60.4        -8.8    | 0.000   -11.05     6.90     64.   200.00     0.00
       20  0 -26.1   |     0.0       -68.4        1.3        47.3        -6.3    | 0.000   -12.45     3.50     53.   200.00     0.00
       21  0 -27.0   |     0.0       -63.1        1.2        36.1        -1.1    | 0.000   -13.25     1.70     50.   200.00     0.00
       22  0 -20.1   |     0.0       -66.1        1.1        52.2        -7.4    | 0.000   -13.75     3.40     46.   200.00     0.00
       23  0 -26.7   |     0.0       -60.9        1.1        33.2        -0.1    | 0.000   -14.75     1.40     51.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 41  0  0 -23.1   |     0.0       -59.5        1.1        34.6         0.8    | 0.000   -15.25     1.40     53.   200.00     0.00
        1  0 -20.5   |     0.0       -62.4        1.1        39.6         1.1    | 0.000   -16.35     2.30     58.   200.00     0.00
        2  0 -25.1   |     0.0       -58.9        1.1        30.5         2.2    | 0.000   -17.25     1.30     62.   200.00     0.00
        3  0 -18.0   |     0.0       -62.8        1.2        40.9         2.8    | 0.000   -17.65     2.80     64.   200.00     0.00
        4  0 -27.8   |     0.0       -58.4        1.2        26.5         2.8    | 0.000   -19.45     1.20     70.   200.00     0.00
        5  0 -27.6   |     0.0       -56.8        1.3        24.5         3.5    | 0.000   -21.45     1.10     79.   200.00     0.00
        6  0 -26.2   |     0.0       -55.4        1.4        24.5         3.3    | 0.000   -22.15     1.00     80.   200.00     0.00
        7  0 -25.0   |     0.0       -53.5        1.6        24.2         2.8    | 0.000   -22.15     0.80     78.   200.00     0.00
        8  0  -9.4   |    12.1       -54.4        1.7        28.9         2.2    | 0.000   -18.75     0.90     62.   200.00     0.00
        9  0  15.5   |    47.2       -65.1        1.8        33.5        -2.0    | 0.000   -14.85     2.00     52.   200.00     0.00
       10  0  26.8   |    82.0       -73.3        2.0        30.2       -14.1    | 0.000   -12.05     2.90     45.   200.00     0.00
       11  0  33.5   |   108.6       -78.3        2.1        19.2       -18.2    | 0.000    -9.55     2.20     42.   200.00     0.00
87/ 41 12  0  37.6   |   123.1       -83.0        2.3         8.6       -13.5    | 0.000    -7.05     0.90     37.   200.00     0.00
       13  0  37.0   |   124.1       -84.3        2.4         8.1       -13.3    | 0.000    -4.45     0.80     44.   200.00     0.00
       14  0  31.2   |   111.4       -81.2        2.6        17.8       -19.3    | 0.000    -1.85     1.50     50.   200.00     0.00
       15  0  18.1   |    86.4       -78.3        2.7        24.4       -17.0    | 0.000    -1.25     1.80     54.   200.00     0.00
       16  0   5.4   |    52.4       -75.3        2.8        43.3       -17.8    | 0.000    -1.55     3.20     58.   200.00     0.00
       17  0 -17.2   |    16.8       -67.5        2.8        27.7         2.9    | 0.000    -3.65     1.20     68.   200.00     0.00
       18  0 -22.1   |     0.0       -60.1        2.8        27.6         7.5    | 0.000    -5.35     0.80     76.   200.00     0.00
       19  0 -12.0   |     0.0       -59.3        2.8        34.1        10.3    | 0.000    -5.25     1.10     77.   200.00     0.00
       20  0  -8.0   |     0.0       -59.6        2.8        38.9        10.0    | 0.000    -4.55     1.30     72.   200.00     0.00
       21  0  -9.1   |     0.0       -57.4        2.7        35.3        10.3    | 0.000    -4.35     1.00     75.   200.00     0.00
       22  0  -3.3   |     0.0       -61.4        2.6        43.3        12.3    | 0.000    -4.25     1.70     74.   200.00     0.00
       23  0 -11.0   |     0.0       -61.5        2.5        39.4         8.7    | 0.000    -5.65     1.50     70.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 42  0  0 -18.4   |     0.0       -60.3        2.5        29.2        10.3    | 0.000    -8.85     1.10     86.   200.00     0.00
        1  0 -11.8   |     0.0       -61.9        2.4        32.1        15.6    | 0.000    -9.75     1.60     95.   200.00     0.00
        2  0 -14.0   |     0.0       -58.6        2.4        30.6        11.7    | 0.000    -9.45     1.10     90.   200.00     0.00
        3  0 -12.3   |     0.0       -58.8        2.3        31.6        12.6    | 0.000    -9.85     1.20     92.   200.00     0.00
        4  0  -4.9   |     0.0       -57.5        2.3        40.2        10.1    | 0.000    -7.15     1.30     73.   200.00     0.00
        5  0   6.3   |     0.0       -66.2        2.3        65.2         4.9    | 0.000    -5.15     3.50     63.   200.00     0.00
        6  0  -2.5   |     0.0       -66.9        2.3        66.5        -4.4    | 0.000    -5.35     3.50     55.   200.00     0.00
        7  0  -8.6   |     0.0       -64.0        2.4        52.6         0.5    | 0.000    -6.15     2.30     55.   200.00     0.00
        8  0   0.3   |    12.9       -65.1        2.4        64.4       -14.3    | 0.000    -4.95     2.60     37.   200.00     0.00
        9  0  14.8   |    48.3       -71.3        2.4        68.6       -33.3    | 0.000    -4.55     3.70     34.   200.00     0.00
       10  0  23.2   |    83.2       -75.6        2.5        59.5       -46.4    | 0.000    -3.95     3.80     32.   200.00     0.00
       11  0  27.6   |   109.9       -79.2        2.5        50.2       -55.9    | 0.000    -3.45     3.80     31.   200.00     0.00
87/ 42 12  0  25.7   |   124.5       -80.8        2.5        56.4       -76.8    | 0.000    -3.15     4.60     28.   200.00     0.00
       13  0  22.1   |   125.5       -82.0        2.6        46.3       -70.2    | 0.000    -2.95     3.70     23.   200.00     0.00
       14  0  13.2   |   112.8       -80.4        2.6        64.7       -86.5    | 0.000    -2.95     4.70     21.   200.00     0.00
       15  0   4.4   |    87.7       -78.5        2.6        61.8       -69.2    | 0.000    -3.25     4.10     22.   200.00     0.00
       16  0  -7.8   |    53.6       -75.2        2.6        65.7       -54.5    | 0.000    -3.95     3.80     23.   200.00     0.00
       17  0 -24.3   |    17.6       -69.1        2.5        44.5       -19.8    | 0.000    -5.55     1.80     24.   200.00     0.00
       18  0 -24.2   |     0.0       -66.4        2.4        59.4       -19.7    | 0.000    -6.95     2.50     27.   200.00     0.00
       19  0 -26.5   |     0.0       -63.8        2.3        41.4        -6.5    | 0.000    -9.35     1.60     37.   200.00     0.00
       20  0 -20.9   |     0.0       -62.8        2.2        46.9        -7.3    | 0.000    -9.65     1.80     35.   200.00     0.00
       21  0 -15.7   |     0.0       -65.6        2.1        62.6       -14.8    | 0.000    -9.95     3.10     34.   200.00     0.00
       22  0 -21.4   |     0.0       -63.0        2.0        44.7        -5.2    | 0.000   -11.15     1.90     40.   200.00     0.00
       23  0 -21.1   |     0.0       -59.8        2.0        39.3        -2.6    | 0.000   -11.35     1.30     39.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 43  0  0 -20.9   |     0.0       -59.4        1.9        38.5        -2.0    | 0.000   -12.35     1.30     40.   200.00     0.00
        1  0 -20.1   |     0.0       -58.9        1.9        37.9        -1.0    | 0.000   -13.05     1.30     44.   200.00     0.00
        2  0 -16.3   |     0.0       -60.8        2.0        44.9        -2.4    | 0.000   -13.35     1.90     43.   200.00     0.00
        3  0 -22.6   |     0.0       -59.2        2.0        34.3         0.2    | 0.000   -14.95     1.30     50.   200.00     0.00
        4  0 -25.3   |     0.0       -55.6        2.1        26.7         1.5    | 0.000   -16.05     0.70     56.   200.00     0.00
        5  0 -26.3   |     0.0       -53.6        2.1        23.4         1.7    | 0.000   -17.45     0.50     62.   200.00     0.00
        6  0 -25.4   |     0.0       -53.7        2.2        23.9         2.2    | 0.000   -18.85     0.60     68.   200.00     0.00
        7  0 -24.2   |     0.0       -53.0        2.3        24.1         2.3    | 0.000   -19.45     0.60     69.   200.00     0.00
        8  0  -7.4   |    13.7       -55.9        2.4        29.8         2.5    | 0.000   -17.45     1.00     63.   200.00     0.00
        9  0  18.8   |    49.4       -65.3        2.6        37.1        -5.0    | 0.000   -13.45     2.00     43.   200.00     0.00
       10  0  27.8   |    84.5       -72.1        2.7        21.7        -9.0    | 0.000   -11.35     1.40     37.   200.00     0.00
       11  0  34.5   |   111.3       -79.2        2.8        11.5       -12.0    | 0.000    -9.75     1.00     31.   200.00     0.00
87/ 43 12  0  38.1   |   125.9       -85.2        3.0         4.4       -10.0    | 0.000    -8.15     0.50     31.   200.00     0.00
       13  0  31.8   |   126.9       -86.2        3.1         8.1       -20.1    | 0.000    -6.45     1.00     26.   200.00     0.00
       14  0  20.1   |   114.2       -84.4        3.2        13.1       -26.0    | 0.000    -6.25     1.50     28.   200.00     0.00
       15  0   9.0   |    89.0       -80.6        3.3        17.7       -20.5    | 0.000    -5.85     1.30     29.   200.00     0.00
       16  0  -6.7   |    54.8       -74.8        3.4        26.5       -16.5    | 0.000    -6.55     1.50     32.   200.00     0.00
       17  0 -24.9   |    18.5       -66.2        3.4        23.1        -3.7    | 0.000    -8.25     0.70     40.   200.00     0.00
       18  0 -31.8   |     0.0       -59.1        3.4        23.0         1.0    | 0.000   -10.65     0.50     55.   200.00     0.00
       19  0 -28.1   |     0.0       -54.8        3.3        21.6         1.7    | 0.000   -11.85     0.30     60.   200.00     0.00
       20  0 -23.5   |     0.0       -52.3        3.2        22.9         2.6    | 0.000   -12.15     0.30     67.   200.00     0.00
       21  0 -20.2   |     0.0       -51.9        3.1        25.2         3.4    | 0.000   -12.35     0.40     70.   200.00     0.00
       22  0 -16.0   |     0.0       -51.4        3.1        28.2         4.2    | 0.000   -11.75     0.50     70.   200.00     0.00
       23  0 -17.4   |     0.0       -49.2        3.0        25.1         3.7    | 0.000   -11.55     0.30     73.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
           (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)    (w/m**2)     (m)    (degr c)  (m/s)    (%)   (1000m)  (frac)

87/ 44  0  0 -16.3   |     0.0       -51.3        3.0        27.7         4.3    | 0.000   -12.45     0.50     73.   200.00     0.00
        1  0 -16.1   |     0.0       -49.9        3.0        26.6         4.2    | 0.000   -12.35     0.40     74.   200.00     0.00
        2  0 -71.6   |     0.0       -77.4        3.0         3.6        -0.8    | 0.002 S -12.75     0.70     77.   200.00     0.00
        3  0 -15.5   |     0.0       -54.7        3.0        29.6         6.5    | 0.004 S -12.65     0.80     80.   200.00     0.00
        4  0 -13.6   |     0.0       -54.7        3.1        31.1         6.9    | 0.004 S -13.25     0.90     81.   200.00     0.00
        5  0 -19.2   |     0.0       -53.1        3.1        25.9         4.9    | 0.003 S -15.05     0.60     83.   200.00     0.00
        6  0   9.0   |     0.0       -64.0        3.2        59.6        10.2    | 0.000   -11.25     3.60     70.   200.00     0.00
        7  0  -1.6   |     0.0       -65.8        3.3        68.6        -7.7    | 0.000   -10.75     4.00     48.   200.00     0.00
        8  0   3.8   |    14.6       -70.3        3.4        77.3       -21.1    | 0.000   -11.25     6.40     48.   200.00     0.00
        9  0  11.3   |    50.6       -72.3        3.4        51.9       -22.3    | 0.000   -11.45     4.70     43.   200.00     0.00
       10  0  19.6   |    85.8       -76.3        3.5        43.2       -36.7    | 0.000   -11.55     5.60     40.   200.00     0.00
       11  0  23.3   |   112.7       -79.3        3.6        26.5       -40.2    | 0.000   -11.75     5.40     41.   200.00     0.00
87/ 44 12  0  25.5   |   127.3       -82.1        3.7        12.4       -35.7    | 0.000   -11.35     4.00     41.   200.00     0.00
       13  0  20.1   |   128.3       -83.2        3.7         9.2       -38.0    | 0.000   -11.45     3.90     38.   200.00     0.00
       14  0   9.8   |   115.6       -82.6        3.7         7.1       -34.0    | 0.000   -12.55     3.80     39.   200.00     0.00
       15  0  -1.0   |    90.4       -80.2        3.7        10.4       -25.4    | 0.000   -13.55     3.30     39.   200.00     0.00
       16  0 -13.9   |    55.9       -75.5        3.7        22.6       -20.6    | 0.000   -14.55     3.50     38.   200.00     0.00
       17  0 -27.8   |    19.4       -69.3        3.7        25.7        -7.4    | 0.000   -16.05     2.20     42.   200.00     0.00
       18  0 -31.7   |     0.0       -65.8        3.6        34.6        -4.1    | 0.000   -18.25     2.90     49.   200.00     0.00
       19  0 -29.5   |     0.0       -62.6        3.5        31.1        -1.6    | 0.000   -19.35     2.00     49.   200.00     0.00
       20  0 -25.9   |     0.0       -62.8        3.4        34.3        -0.9    | 0.000   -20.65     2.70     55.   200.00     0.00
       21  0 -25.6   |     0.0       -61.1        3.3        32.0         0.1    | 0.000   -21.25     2.20     56.   200.00     0.00
       22  0 -25.5   |     0.0       -59.2        3.3        29.5         0.9    | 0.000   -21.75     1.70     58.   200.00     0.00
       23  0 -25.1   |     0.0       -57.5        3.2        28.5         0.7    | 0.000   -22.15     1.40     55.   200.00     0.00

           change in                           *components*                                   *meteorological conditions*
date-time heat content net solar   net longw   heat from   sensible     latent     prcp    1.85m    3.90m   1.85m    cloud    cloud
          of snowpack  radiation  radiation      soil    heat transfr heat transfr          temp     wnsp     rh    ceiling   cover
